Infolinia: 32 322-52-17 ,32 322-11-19 Skype: 32 728-16-45 Email: info@1234opony.pl GG:
![]() |
Pojazdy osobowe | |
Letnie
Zimowe
Wielosezonowe
|
||
![]() |
Pojazdy dostawcze | |
Letnie
Zimowe
Wielosezonowe
|
||
![]() |
Pojazdy terenowe | |
Letnie
Zimowe
Wielosezonowe
|
||
- Wielka wyprzedaż opon zimowych -
- Największy wybór nowych ,markowych opon z gwarancją do 5 lat. -
- Szybkie dostawy kurierem. -
- Bezpieczne zakupy -
- Wygodne zakupy, sklep online otwarty 24/7/365. -
- Promocyjne ceny opon letnich !!! -
Wyprzedaż
| Producent | Nazwa | Rozmiar | Sezon | Rodzaj | Cena brutto | Zamów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Debica | PASSIO ![]() | 135/80R13 70 T | lato | osobowe | 104.00 | |
![]() | Debica | PASSIO ![]() | 145/70R13 71 T | lato | osobowe | 109.00 | |
![]() | Debica | PASSIO ![]() | 135/70R13 68 T | lato | osobowe | 109.00 | |
![]() | Riken | Allstar 2 ![]() | 135/80R13 70 T | lato | osobowe | 113.00 | |
![]() | Sava | EFFECTA+ ![]() | 135/80R13 70 T | lato | osobowe | 114.24 | |
![]() | Sava | EFFECTA+ ![]() | 135/70R13 68 T | lato | osobowe | 122.21 | |
![]() | Sava | PERFECTA ![]() | 155/65R13 73 T | lato | osobowe | 124.87 | |
![]() | Barum | BRILLANTIS 2 ![]() | 145/70R13 71 T | lato | osobowe | 124.87 | |
![]() | Debica | NAVIGATOR ![]() | 135/80R13 70 T | całoroczne | osobowe | 125.00 | |
![]() | Barum | BRILLANTIS 2 ![]() | 155/70R13 75 T | lato | osobowe | 127.53 | |
![]() | Uniroyal | Rain Expert ![]() | 145/70R13 71 T | lato | osobowe | 135.00 | |
![]() | Debica | PASSIO2 ![]() | 185/60R14 82 T | lato | osobowe | 146.00 | |
![]() | Debica | PRESTO ![]() | 185/60R14 82 H | lato | osobowe | 148.00 | |
![]() | Fulda | ECOCONTROL ![]() | 165/70R13 79 T | lato | osobowe | 148.78 | |
![]() | Barum | BRILLANTIS 2 ![]() | 155/65R13 73 T | lato | osobowe | 150.11 | |
![]() | Barum | BRILLANTIS 2 ![]() | 165/65R14 79 T | lato | osobowe | 151.44 | |
![]() | Hankook | Optimo K715 ![]() | 155/70R13 75 T | lato | osobowe | 152.77 | |
![]() | BFGoodrich | TOURING ![]() | 165/70R13 79 T | lato | osobowe | 162.06 | |
![]() | Uniroyal | Rain Expert ![]() | 165/65R13 77 T | lato | osobowe | 163.00 | |
![]() | Hankook | Optimo K715 ![]() | 165/70R14 81 T | lato | osobowe | 166.00 | |
![]() | Barum | BRILLANTIS 2 ![]() | 165/65R13 77 T | lato | osobowe | 166.05 | |
![]() | Uniroyal | Rain Expert ![]() | 135/80R13 70 T | lato | osobowe | 167.00 | |
![]() | Falken | SN807 ![]() | 135/80R13 70 T | lato | osobowe | 171.00 | |
![]() | Debica | NAVIGATOR2 ![]() | 165/70R14 81 T | całoroczne | osobowe | 173.00 | |
![]() | Goodride | SP06 ![]() | 195/65R15 91 H | lato | osobowe | 174.02 | |
![]() | Fulda | CARAT PROGRESSO ![]() | 185/60R14 82 H | lato | osobowe | 178.01 | |
![]() | Semperit | Comfor-Life 2 ![]() | 185/65R14 86 T | lato | osobowe | 183.00 | |
![]() | Gislaved | Speed 616 ![]() | 185/65R14 86 T | lato | osobowe | 184.00 | |
![]() | Dunlop | SP STREETRESPONSE ![]() | 155/65R13 73 T | lato | osobowe | 185.98 | |
![]() | Sava | PERFECTA ![]() | 195/65R15 91 T | lato | osobowe | 188.63 | |
![]() | Sava | INTENSA HP ![]() | 195/65R15 91 H | lato | osobowe | 192.62 | |
![]() | Debica | NAVIGATOR2 ![]() | 195/65R15 91 T | całoroczne | osobowe | 193.00 | |
![]() | Hankook | Optimo K715 ![]() | 185/65R15 88 T | lato | osobowe | 194.00 | |
![]() | MATADOR | MP16 ![]() | 185/65R14 86 T | lato | Osobowe | 197.93 | |
![]() | Barum | BRILLANTIS 2 ![]() | 195/65R15 91 T | lato | osobowe | 197.93 | |
![]() | Debica | FURIO ![]() | 195/65R14 89 H | lato | osobowe | 198.00 | |
![]() | Debica | PRESTO ![]() | 195/65R15 91 V | lato | osobowe | 200.00 | |
![]() | Nexen | CP641 ![]() | 185/60R14 82 H | lato | osobowe | 205.00 | |
![]() | Debica | FURIO ![]() | 205/60R15 91 H | lato | osobowe | 207.00 | |
![]() | Nexen | CP641 ![]() | 195/60R15 88 H | lato | osobowe | 209.00 | |
![]() | Fulda | Carat Progresso ![]() | 185/65R14 86 H | lato | osobowe | 211.22 | |
![]() | MATADOR | MP44 ![]() | 195/65R15 91 T | lato | Osobowe | 211.22 | |
![]() | MATADOR | MP44 ![]() | 195/65R15 91 V | lato | Osobowe | 212.54 | |
![]() | Continental | ContiEcoContact 3 ![]() | 175/70R13 82 T | lato | osobowe | 213.87 | |
![]() | Continental | ContiEcoContact 3 ![]() | 175/65R14 82 T | lato | osobowe | 213.87 | |
![]() | Continental | ContiEcoContact 3 ![]() | 175/70R13 82 T | lato | osobowe | 213.87 | |
![]() | Dunlop | SP STREETRESPONSE ![]() | 195/65R15 91 T | lato | osobowe | 215.00 | |
![]() | Michelin | ENERGY E3B ![]() | 155/80R13 79 T | lato | osobowe | 215.20 | |
![]() | Kormoran | GAMMA B2 ![]() | 205/60R15 91 V | lato | osobowe | 216.00 | |
![]() | Goodyear | GT2 ![]() | 175/80R14 88 T | lato | osobowe | 220.51 | |
![]() | Debica | PRESTO ![]() | 205/55R16 91 H | lato | osobowe | 224.00 | |
![]() | MATADOR | MP44 ![]() | 195/65R15 91 H | lato | Osobowe | 225.83 | |
![]() | Goodyear | DURAGRIP ![]() | 195/65R15 91 T | lato | osobowe | 225.83 | |
![]() | Uniroyal | Rain Expert ![]() | 195/65R15 91 V | lato | osobowe | 226.00 | |
![]() | Barum | BRAVURIS 2 ![]() | 195/65R15 91 V | lato | osobowe | 227.16 | |
![]() | Barum | BRILLANTIS 2 ![]() | 185/65R14 86 H | lato | osobowe | 236.46 | |
![]() | Goodyear | Excellence ![]() | 195/65R15 91 H | lato | osobowe | 240.44 | |
![]() | Sava | INTENSA HP ![]() | 205/60R15 91 H | lato | osobowe | 240.44 | |
![]() | Debica | FURIO ![]() | 195/60R15 88 V | lato | osobowe | 246.00 | |
![]() | MATADOR | MP44 ![]() | 195/60R15 88 H | lato | Osobowe | 251.07 | |
![]() | Uniroyal | Rain Expert ![]() | 185/65R14 86 T | lato | osobowe | 253.00 | |
![]() | Barum | OR56 Cargo ![]() | 195/70R15 97 T | lato | dostawcze | 256.00 | |
![]() | MATADOR | MP44 ![]() | 185/65R15 88 H | lato | Osobowe | 257.71 | |
![]() | Michelin | ENERGY SAVER ![]() | 195/65R15 91 T | lato | osobowe | 259.04 | |
![]() | Yokohama | AA01 ![]() | 185/65R14 86 H | lato | Osobowe | 263.00 | |
![]() | Barum | BRILLANTIS 2 ![]() | 185/65R15 88 H | lato | osobowe | 273.65 | |
![]() | Uniroyal | Rain Expert ![]() | 185/65R14 86 H | lato | osobowe | 278.00 | |
![]() | Goodyear | EFFICIENTGRIP ![]() | 205/55R16 91 H | lato | osobowe | 280.00 | |
![]() | MATADOR | MP16 ![]() | 175/70R14 84 T | lato | Osobowe | 280.29 | |
![]() | Kleber | Dynaxer HP3 ![]() | 185/65R15 88 H | lato | osobowe | 280.29 | |
![]() | Dunlop | SP SPORT FASTRESPONSE ![]() | 205/55R16 91 W | lato | osobowe | 288.00 | |
![]() | Sava | INTENSA HP ![]() | 185/55R15 82 V | lato | osobowe | 290.92 | |
![]() | Dunlop | SP SPORT 01 ![]() | 185/65R14 86 H | lato | osobowe | 293.58 | |
![]() | Nankang | NS-20 ![]() | 225/45R17 94 V | lato | osobowe | 302.00 | |
![]() | BFGoodrich | G-GRIP ![]() | 205/55R16 91 H | lato | osobowe | 306.86 | |
![]() | Michelin | ENERGY SAVER ![]() | 175/70R14 84 T | lato | osobowe | 310.85 | |
![]() | Kleber | DYNAXER HP3 ![]() | 195/55R15 85 V | lato | osobowe | 322.80 | |
![]() | Infinity | INF 100 ![]() | 215/75R16 113/111 R | lato | dostawcze | 330.00 | |
![]() | Barum | Vanis ![]() | 205/75R16 110/108 R | lato | dostawcze | 339.00 | |
![]() | Michelin | Energy Saver ![]() | 185/65R15 88 H | lato | osobowe | 352.03 | |
![]() | Uniroyal | Rain Max 2 ![]() | 195/65R16 104/102 T | lato | dostawcze | 373.00 | |
![]() | Goodyear | OPTIGRIP ![]() | 205/60R16 92 H | lato | osobowe | 374.00 | |
![]() | Uniroyal | Rain Max 2 ![]() | 205/75R16 110/108 R | lato | dostawcze | 389.00 | |
![]() | Uniroyal | Rain Max ![]() | 205/65R16 107/105 T | lato | dostawcze | 430.00 | |
![]() | Michelin | ENERGY SAVER ![]() | 195/55R15 85 H | lato | osobowe | 454.31 | |
![]() | Debica | FURIO ![]() | 225/45R17 91 W | lato | osobowe | 503.00 | |
![]() | Continental | ContiSportContact 3 FR ![]() | 225/45R17 91 Y | lato | osobowe | 512.00 | |
![]() | Continental | ContiSportContact 3 FR ![]() | 225/45R17 91 W | lato | osobowe | 528.00 | |
![]() | Uniroyal | Rain Max 2 ![]() | 215/65R16 109/107 R | lato | dostawcze | 574.00 |
Koszyk
Wyprzedaż
![]() ENERGY SAVER 195/55R15 Michelin 454.31 PLN |
![]() MP44 185/65R15 MATADOR 257.71 PLN |

































